diskografie
19. 4. 2009
Studiová alba
| Jméno | Datum vydání | Label | Prodejnost v USA[4] |
|---|---|---|---|
| High Voltage (Aus.) | Únor 1975 | Albert | |
| T.N.T. (Aus.) | Prosinec 1975 | Albert | |
| High Voltage | Září 1976 | Atlantic | 3 miliony |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Aus.) | Září 1976 | Albert | |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap | Listopad 1976 | Atlantic | 6 milionů |
| Let There Be Rock (Aus.) | Březen 1977 | Albert | |
| Let There Be Rock | Červen 1977 | Atlantic | 2 miliony |
| Powerage | Květen 1978 | Atlantic | 1 milion |
| Highway to Hell | Červenec 1979 | Atlantic | 7 milionů |
| Back in Black | Červenec 1980 | Atlantic | 21 milionů |
| For Those About to Rock | Listopad 1981 | Atlantic | 4 miliony |
| Flick of the Switch | Srpen 1983 | Atlantic | 1 milion |
| '74 Jailbreak | Říjen 1984 | ATCO | 1 milion |
| Fly on the Wall | Červen 1985 | Atlantic | 1 milion |
| Who Made Who | Květen 1986 | Atlantic | 5 milionů |
| Blow Up Your Video | Leden 1988 | Epic | 1 milion |
| The Razors Edge | Září 1990 | Atlantic | 5 milionů |
| Ballbreaker | Září 1995 | Elektra | 2 miliony |
| Volts | Listopad 1997 | East West | |
| Stiff Upper Lip | Únor 2000 | EMI | 1 milion |
| Black Ice | Říjen 2008 | Sony | 5 miliónů (celosvětově) |
Živá alba
| Jméno | Datum vydání | Label | Producent |
|---|---|---|---|
| If You Want Blood You've Got It | Říjen 1978 | Atlantic | Vanda / Young |
| Live | Říjen 1992 | Atlantic | Bruce Fairbairn |
| Live: 2 CD Collector's Edition | Říjen 1992 | Atlantic | Bruce Fairbairn |
| Live from the Atlantic Studios | Listopad 1997 | East West | George Young |
| Let There Be Rock: The Movie | Listopad 1997 | East West | Tony Platt |
Videografie
| Jméno | Rok vydání | Label |
|---|---|---|
| AC/DC: Let There Be Rock | 1980 | Warner Home Video |
| Fly on the Wall | 1985 | Atlantic Video |
| Who Made Who | 1986 | Warner Music Vision |
| AC/DC (Aus.) | 1989 | Albert Productions |
| Clipped | 1991 | ATCO Video / Atlantic Video |
| Live at Donington | 1991 | Atlantic Video |
| For Those About to Rock | 1993 | Warner Home Video |
| No Bull | 1996 | East West |
| Stiff Upper Lip Live | 2001 | Elektra Entertainment Group |
| Live '77 (Japonsko) | 2003 | VAP |
| Toronto Rocks | 2004 | Rhino Entertainment |
| Family Jewels | 2005 | Sony BMG |
| Plug me in | 2007 | Sony BMG |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
